Очная форма обучения
Бессрочно
Русский
Практики не предусмотрены.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся (количество человек) / в том числе иностранных граждан, за счет местных бюджетов |
---|---|---|---|
85.12 | Начальное общее образование | очная | 153/3 |
85.13 | Основное общее образование | очная | 217/2 |
ВСЕГО | 370/5 |
Численность иностранных граждан в МБОУ ООШ № 12 составляет 5 человек. Прибыли из республики Казахстан
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица: таких обучающихся нет.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся переведенных в другие ОО | Численность обучающихся переведенных из других ОО |
---|---|---|---|---|
85.12 | Начальное общее образование | очная | 17 | 27 |
85.13 | Основное общее образование | очная | 20 | 47 |
ВСЕГО | 37 | 74 |
Код специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения |
---|---|---|
85.12 | Начальное общее образование | Очная |
Код специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения |
---|---|---|
85.13 | Основное общее образование | Очная |
Отсутствует
Трудоустройство выпускников не предусмотрено Уставом.